科士威的定位
科士威的定位
| 何謂科士威? |
| 結合實體通路與電子網絡商務﹐連結世界各地商品供應商﹑店家﹑保險機構﹑教育機構﹑銀行﹑行動電話系統商等各行各業的加盟﹐創造了全贏的新型態行銷通路。 |
| 科士威理念 |
| 科士威革命性的<互惠營銷>理念﹐使得供應商﹑消費者及推廣業主皆獲益﹐造成三贏 |
| 從科士威與其他多層次傳銷MLM的差異來看科士威的絕對優勢 |
| 科士威是傳銷(MLM)的進化﹕人介紹人的概念像直銷﹐其餘直銷令人詬病的缺點都沒有 |
| 分析內容 | 成功集團旗下的科士威公司 | 其他多層次傳銷公司 | |
| 1 | 公司背景 | 馬來西亞前五大集團 | 幾百萬﹑幾千萬就開一家﹐大型外商除外 |
| 2 | 歷史經營 | 近30年成功經驗﹐業績年年成長 | 沒有經驗﹐大型外商除外 |
| 3 | 跨國際事業 | 跨國際事業﹑全球無限代計算獎金 | 大多數沒跨國﹐大型外商除外﹐沒有全球連線計算佣金 |
| 4 | 電腦設備 | IBM深藍系統﹐共6部RS6000 | 大多數為PC電腦﹐大型外商除外 |
| 5 | 行銷的產品 | 代理全世界頂尖商品 | 自產﹑自製﹑自銷 |
| 6 | 產品種類 | 品系多元化﹑日用品﹑必需品﹑消耗品 | 種類少﹐大型外商除外 |
| 7 | 產品價格 | 消費者接受的定價策略﹐價格廉宜 | 銷售者的定價策略﹐低價高賣 |
| 8 | 業績計算 | 多元化(購物﹑刷卡) | 只有購買公司產品 |
| 9 | 獎金制度 | 不脫離﹑不超越﹑沒有聘位﹑不辦表揚會﹑無限代計算獎金﹑收入無上限 | 脫離﹑有聘位﹑有限代數﹑要炒作辦表揚會 |
| 10 | 每月責任額 | 個人消費15ev(約台幣1000元)即可﹐人人可為 | 有個人責任額及小組責任額 |
| 11 | 經營時機點 | 即將引爆倍數成長 | 不會引爆﹑已經飽和 |
| 12 | 公司的佈點 | 侵略性在家樂富﹑大賣場及社區設特惠屋 | 幾乎沒有設賣場﹐只有設公司 |
| 13 | 營業時間 | 全年無休﹐星期日以及過年照常營業 | 星期日以及過年幾乎不營業 |
| 14 | 經營的策略 | 做促銷及不斷推出新產品 | 幾乎沒有促銷﹐新產品上市緩慢 |
| 15 | 世襲的制度 | 是真的﹐做得到 | 沒有一家做的到 |
| 16 | 財務自由 | 努力一陣子﹐享受一輩子 | 越做越辛苦﹐1~2年換一家 |
| 17 | 溝通成功率 | 高﹐容易讓人加入﹐入會門檻低 | 低﹐接受度不高﹐入會門檻高 |
| 18 | 每月的收入 | 淨賺 | 扣掉開銷及補貨所剩不多 |
